A látogatók | | oldalt néztek meg 2004 október 6 óta. |
Napi találatok:
• Ma: |
49 |
• Tegnap: |
458 |
• Tendencia: |
|
Éves találatok:
• 2004: |
164,459 | • 2005: |
1,066,086 | • 2006: |
1,126,246 | • 2007: |
2,414,876 | • 2008: |
3,731,250 | • 2009: |
4,182,322 | • 2010: |
4,112,655 | • 2011: |
3,440,333 | • 2012: |
1,607,423 | • 2013: |
1,352,333 | • 2014: |
1,341,019 | • 2015: |
1,510,042 | • 2016: |
2,174,324 | • 2017: |
2,549,749 | • 2018: |
1,550,768 | • 2019: |
1,258,014 | • 2024: |
156,761 | • Összesen: |
33,638,787 |
Átlag találatok:
• Óránként: | 18 |
• Naponta: |
440 |
• Havonta: |
13,370 |
• Évente: |
160,444 |
Szerver idő:
• Időzóna: | +0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ez a modul ki van kapcsolva!
[ Vissza ] |
|
|
|
|
|
|